- Home
- 通所の利用料金について
通所の利用料金について
(介護予防通所リハビリテーション)
| 基本料金 | 要支援1 | 1,812円-単位/月 |
| 要支援2 | 3,715円-単位/月 | |
| 加算料金 | ※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 要支援1 | 72円-単位/月 |
| ※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 要支援2 | 144円-単位/月 | |
| 運動器機能向上加算 | 225円-単位/月 |
※については、介護福祉士が50%配置されている場合に算定されます。
※送迎、入浴は基本料金に含まれます。
(通所リハビリテーション)
| 4時間以上6時間未満 | 要介護1 | 559円-単位/日 |
| 要介護2 | 666円-単位/日 | |
| 要介護3 | 772円-単位/日 | |
| 要介護4 | 878円-単位/日 | |
| 要介護5 | 984円-単位/日 | |
| 6時間以上8時間未満 | 要介護1 | 726円-単位/日 |
| 要介護2 | 875円-単位/日 | |
| 要介護3 | 1,022円-単位/日 | |
| 要介護4 | 1,173円-単位/日 | |
| 要介護5 | 1,321円-単位/日 | |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日又は、認定日から起算して | 110円-単位/日 |
| 3月以内 40分 | ||
| リハビリテーション マネジメント加算Ⅰ |
ただし月に4回以上行っている場合にかぎる | 230円-単位/月 |
| リハビリテーション マネジメント加算Ⅱ |
開始月から六ヶ月以内 | 1,020円-単位/月 |
| 開始月から六ヶ月超 | 700円-単位/月 | |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 開始日から起算して三ヶ月以内に行った場合 | 2,000円-単位/月 |
| 開始日から起算して三ヶ月超から六ヶ月以内 | 1,000円-単位/月 | |
| 加算料金 | 入浴加算 | 50円-単位/日 |
| ※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円-単位/日 | |
| 重度療養管理加算 | 要介護3,4,5であり、厚生労働省が定める状態である事 | 100円-単位/日 |
| 中重度者ケア体制加算 | 要介護3以上の利用者の収める割合が3割以上 | 20円-単位/日 |
※については、介護福祉士が50%配置されている場合に算定されます。
※送迎、入浴は基本料金に含まれます。
| その他の利用料 | 昼食費 | 510円 |
| 日用品 | 90円 | |
| オムツ代 | 尿パット | 30円 |
| 尿とりパットレギュラー | 50円 | |
| 紙パンツ | 100円 | |
| オムツ | 100円 |

